用你的運行條件重新排行
進階設定
目前條件:礦池費率 4% · 在線率 95% · 線損 3%
囤幣情境:假設把每天挖到的 BTC 留到你設定的價格才出售。表內收益是等待上漲的潛在回報,不是現在已實現的收益;未估計等待多久,也不保證價格會到達。
請輸入範圍內的數值,排行暫時保留上一組有效結果。
使用最後有效快照 BTC 參考價 $63,159 2026/11/19 09:00 (UTC+8)
每日扣電費收益
假設售價
每日扣電費收益不等於回本速度,還需考慮設備購入成本。
#01 Antminer S23 Hyd. 3U 1,160 TH/s · 11,020 W · 9.5 J/TH | 0.00049266BTC / 日 | $19.07 | +$12.05 扣電費後 | $38,706USD / BTC | 1,160 TH/s · 11,020 W規格與產出
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#02 SEALMINER A4 Ultra Hydro 886 TH/s · 8,373 W · 9.45 J/TH | 0.00037629BTC / 日 | $14.49 | +$9.28 扣電費後 | $38,503USD / BTC | 886 TH/s · 8,373 W規格與產出
| ||||
#03 Antminer S23e U2H 865 TH/s · 8,650 W · 10 J/TH | 0.00036737BTC / 日 | $14.97 | +$8.23 扣電費後 | $40,743USD / BTC | 865 TH/s · 8,650 W規格與產出
| ||||
#04 Antminer S23 XP Hyd. 600 TH/s · 5,340 W · 8.9 J/TH | 0.00025482BTC / 日 | $9.24 | +$6.85 扣電費後 | $36,262USD / BTC | 600 TH/s · 5,340 W規格與產出
| ||||
#05 Antminer S23 Hyd. 580 TH/s · 5,510 W · 9.5 J/TH | 0.00024633BTC / 日 | $9.53 | +$6.02 扣電費後 | $38,706USD / BTC | 580 TH/s · 5,510 W規格與產出
| ||||
#06 SEALMINER A4 Pro Hydro 680 TH/s · 7,412 W · 10.9 J/TH | 0.00028880BTC / 日 | $12.83 | +$5.41 扣電費後 | $44,410USD / BTC | 680 TH/s · 7,412 W規格與產出
| ||||
#07 Antminer S21 XP+ Hyd 500 TH/s · 5,500 W · 11 J/TH | 0.00021235BTC / 日 | $9.52 | +$3.89 扣電費後 | $44,818USD / BTC | 500 TH/s · 5,500 W規格與產出
| ||||
#08 Antminer S21e XP Hyd 3U 860 TH/s · 11,180 W · 13 J/TH | 0.00036525BTC / 日 | $19.35 | +$3.72 扣電費後 | $52,966USD / BTC | 860 TH/s · 11,180 W規格與產出
| ||||
#09 SEALMINER A3 Pro Hydro 660 TH/s · 8,250 W · 12.5 J/TH | 0.00028031BTC / 日 | $14.28 | +$3.43 扣電費後 | $50,929USD / BTC | 660 TH/s · 8,250 W規格與產出
| ||||
#10 Antminer S21j XP Hyd 495 TH/s · 5,940 W · 12 J/TH | 0.00021023BTC / 日 | $10.28 | +$3.00 扣電費後 | $48,892USD / BTC | 495 TH/s · 5,940 W規格與產出
| ||||
#11 Antminer S21 XP Hydro 473 TH/s · 5,676 W · 12 J/TH | 0.00020089BTC / 日 | $9.82 | +$2.87 扣電費後 | $48,892USD / BTC | 473 TH/s · 5,676 W規格與產出
| ||||
#12 WhatsMiner M7AS+ 540 TH/s · 6,750 W · 12.5 J/TH | 0.00022934BTC / 日 | $11.68 | +$2.80 扣電費後 | $50,929USD / BTC | 540 TH/s · 6,750 W規格與產出
| ||||
#13 Antminer S23 Immersion 442 TH/s · 5,304 W · 12 J/TH | 0.00018772BTC / 日 | $9.18 | +$2.68 扣電費後 | $48,892USD / BTC | 442 TH/s · 5,304 W規格與產出
| ||||
#14 SEALMINER A4 Pro Air 336 TH/s · 3,662 W · 10.9 J/TH | 0.00014270BTC / 日 | $6.34 | +$2.68 扣電費後 | $44,410USD / BTC | 336 TH/s · 3,662 W規格與產出
| ||||
#15 Antminer S23 305 TH/s · 3,355 W · 11 J/TH | 0.00012954BTC / 日 | $5.81 | +$2.38 扣電費後 | $44,818USD / BTC | 305 TH/s · 3,355 W規格與產出
| ||||
#16 WhatsMiner M7DS 680 TH/s · 9,200 W · 13.53 J/TH | 0.00028880BTC / 日 | $15.92 | +$2.32 扣電費後 | $55,123USD / BTC | 680 TH/s · 9,200 W規格與產出
| ||||
#17 WhatsMiner M73S+ 540 TH/s · 7,200 W · 13.33 J/TH | 0.00022934BTC / 日 | $12.46 | +$2.03 扣電費後 | $54,325USD / BTC | 540 TH/s · 7,200 W規格與產出
| ||||
#18 Antminer S21e XP Hyd 430 TH/s · 5,590 W · 13 J/TH | 0.00018262BTC / 日 | $9.67 | +$1.86 扣電費後 | $52,966USD / BTC | 430 TH/s · 5,590 W規格與產出
| ||||
#19 SEALMINER A3 Hydro 500 TH/s · 6,750 W · 13.5 J/TH | 0.00021235BTC / 日 | $11.68 | +$1.73 扣電費後 | $55,004USD / BTC | 500 TH/s · 6,750 W規格與產出
| ||||
#20 WhatsMiner M7AS 500 TH/s · 6,750 W · 13.5 J/TH | 0.00021235BTC / 日 | $11.68 | +$1.73 扣電費後 | $55,004USD / BTC | 500 TH/s · 6,750 W規格與產出
| ||||
#21 WhatsMiner M79S 1,350 TH/s · 20,000 W · 14.81 J/TH | 0.00057335BTC / 日 | $34.61 | +$1.60 扣電費後 | $60,361USD / BTC | 1,350 TH/s · 20,000 W規格與產出
| ||||
#22 SEALMINER A3 Pro Air 290 TH/s · 3,625 W · 12.5 J/TH | 0.00012316BTC / 日 | $6.27 | +$1.51 扣電費後 | $50,929USD / BTC | 290 TH/s · 3,625 W規格與產出
| ||||
#23 WhatsMiner M76S+ 390 TH/s · 5,200 W · 13.33 J/TH | 0.00016564BTC / 日 | $9.00 | +$1.46 扣電費後 | $54,325USD / BTC | 390 TH/s · 5,200 W規格與產出
| ||||
#24 AvalonMiner A16XP-300T 300 TH/s · 3,850 W · 12.83 J/TH | 0.00012741BTC / 日 | $6.66 | +$1.39 扣電費後 | $52,287USD / BTC | 300 TH/s · 3,850 W規格與產出
| ||||
#25 WhatsMiner M78S 472 TH/s · 6,550 W · 13.88 J/TH | 0.00020046BTC / 日 | $11.33 | +$1.33 扣電費後 | $56,540USD / BTC | 472 TH/s · 6,550 W規格與產出
| ||||
#26 Proto Rig 819 TH/s · 12,000 W · 14.65 J/TH | 0.00034783BTC / 日 | $20.76 | +$1.20 扣電費後 | $59,697USD / BTC | 819 TH/s · 12,000 W規格與產出
| ||||
#27 WhatsMiner M70S+ 244 TH/s · 3,140 W · 12.87 J/TH | 0.00010363BTC / 日 | $5.43 | +$1.11 扣電費後 | $52,432USD / BTC | 244 TH/s · 3,140 W規格與產出
| ||||
#28 WhatsMiner M7D 634 TH/s · 9,200 W · 14.51 J/TH | 0.00026926BTC / 日 | $15.92 | +$1.09 扣電費後 | $59,123USD / BTC | 634 TH/s · 9,200 W規格與產出
| ||||
#29 Antminer S21 XP Immersion 300 TH/s · 4,050 W · 13.5 J/TH | 0.00012741BTC / 日 | $7.01 | +$1.04 扣電費後 | $55,004USD / BTC | 300 TH/s · 4,050 W規格與產出
| ||||
#30 WhatsMiner M73S 500 TH/s · 7,200 W · 14.4 J/TH | 0.00021235BTC / 日 | $12.46 | +$0.95 扣電費後 | $58,671USD / BTC | 500 TH/s · 7,200 W規格與產出
| ||||
#31 Antminer S21 XP 270 TH/s · 3,645 W · 13.5 J/TH | 0.00011467BTC / 日 | $6.31 | +$0.94 扣電費後 | $55,004USD / BTC | 270 TH/s · 3,645 W規格與產出
| ||||
#32 WhatsMiner M70S 248 TH/s · 3,348 W · 13.5 J/TH | 0.00010533BTC / 日 | $5.79 | +$0.86 扣電費後 | $55,004USD / BTC | 248 TH/s · 3,348 W規格與產出
| ||||
#33 AvalonMiner A16-282T 282 TH/s · 3,900 W · 13.83 J/TH | 0.00011977BTC / 日 | $6.75 | +$0.82 扣電費後 | $56,347USD / BTC | 282 TH/s · 3,900 W規格與產出
| ||||
#34 WhatsMiner M76S 362 TH/s · 5,200 W · 14.36 J/TH | 0.00015374BTC / 日 | $9.00 | +$0.71 扣電費後 | $58,526USD / BTC | 362 TH/s · 5,200 W規格與產出
| ||||
#35 SEALMINER A3 Air 260 TH/s · 3,640 W · 14 J/TH | 0.00011042BTC / 日 | $6.30 | +$0.68 扣電費後 | $57,041USD / BTC | 260 TH/s · 3,640 W規格與產出
| ||||
#36 SealMiner A2 Pro Hyd 500 TH/s · 7,450 W · 14.9 J/TH | 0.00021235BTC / 日 | $12.89 | +$0.52 扣電費後 | $60,708USD / BTC | 500 TH/s · 7,450 W規格與產出
| ||||
#37 WhatsMiner M70 214 TH/s · 3,140 W · 14.67 J/TH | 0.00009089BTC / 日 | $5.43 | +$0.31 扣電費後 | $59,782USD / BTC | 214 TH/s · 3,140 W規格與產出
| ||||
#38 SealMiner A2 Pro Air 255 TH/s · 3,790 W · 14.86 J/TH | 0.00010830BTC / 日 | $6.56 | +$0.28 扣電費後 | $60,556USD / BTC | 255 TH/s · 3,790 W規格與產出
| ||||
#39 Antminer S21+ Hyd 319 TH/s · 4,785 W · 15 J/TH | 0.00013548BTC / 日 | $8.28 | +$0.28 扣電費後 | $61,115USD / BTC | 319 TH/s · 4,785 W規格與產出
| ||||
#40 Antminer S21 Pro 234 TH/s · 3,510 W · 15 J/TH | 0.00009938BTC / 日 | $6.07 | +$0.20 扣電費後 | $61,115USD / BTC | 234 TH/s · 3,510 W規格與產出
| ||||
#41 WhatsMiner M72S 264 TH/s · 4,000 W · 15.15 J/TH | 0.00011212BTC / 日 | $6.92 | +$0.16 扣電費後 | $61,732USD / BTC | 264 TH/s · 4,000 W規格與產出
| ||||
#42 WhatsMiner M73 470 TH/s · 7,200 W · 15.32 J/TH | 0.00019961BTC / 日 | $12.46 | +$0.15 扣電費後 | $62,415USD / BTC | 470 TH/s · 7,200 W規格與產出
| ||||
#43 Hammer Miner THOR P2 6.6 TH/s · 73 W · 11 J/TH | 0.00000280BTC / 日 | $0.13 | +$0.05 扣電費後 | $44,818USD / BTC | 6.6 TH/s · 73 W規格與產出
| ||||
#44 WhatsMiner M76 336 TH/s · 5,200 W · 15.48 J/TH | 0.00014270BTC / 日 | $9.00 | +$0.01 扣電費後 | $63,055USD / BTC | 336 TH/s · 5,200 W規格與產出
| ||||
#45 Bitaxe Gamma 602 1.3 TH/s · 15 W · 11.54 J/TH | 0.00000055BTC / 日 | $0.03 | +$0.0089 扣電費後 | $47,012USD / BTC | 1.3 TH/s · 15 W規格與產出
| ||||
#46 Hammer Miner THOR X1 3.2 TH/s · 46 W · 14.38 J/TH | 0.00000136BTC / 日 | $0.08 | +$0.0062 扣電費後 | $58,569USD / BTC | 3.2 TH/s · 46 W規格與產出
| ||||
#47 Bitaxe Touch 1.6 TH/s · 22 W · 13.75 J/TH | 0.00000068BTC / 日 | $0.04 | +$0.0048 扣電費後 | $56,022USD / BTC | 1.6 TH/s · 22 W規格與產出
| ||||
#48 Bitaxe Gamma Turbo 2.4 TH/s · 35 W · 14.58 J/TH | 0.00000102BTC / 日 | $0.06 | +$0.0038 扣電費後 | $59,418USD / BTC | 2.4 TH/s · 35 W規格與產出
| ||||
#49 Bitaxe Gamma 601 1.2 TH/s · 17 W · 14.17 J/TH | 0.00000051BTC / 日 | $0.03 | +$0.0028 扣電費後 | $57,720USD / BTC | 1.2 TH/s · 17 W規格與產出
| ||||
#50 Digital Shovel BluAx 1.2 TH/s · 18 W · 15 J/TH | 0.00000051BTC / 日 | $0.03 | +$0.0010 扣電費後 | $61,115USD / BTC | 1.2 TH/s · 18 W規格與產出
| ||||
資料來源與試算說明
- 資料更新時間
- 2026/11/19 09:00 (UTC+8)
- 資料來源
- Blockchair 24h network stats and head · CoinGecko
日產 BTC 已計入礦池費與在線率。電費=標稱功耗 ÷ 1000 ×(1+線損)× 24 小時 × 電價;不因在線率再減免。收益=日產 BTC × 採用幣價 − 電費。BTC 關機幣價=電費 ÷ 日產 BTC。
開啟囤幣只改變估值價格,不改日產 BTC、市場報價或關機幣價。這是一天產幣的出售情境,不是多年收益預測;設備價格、持幣期間成本與稅費未計入。
排行只納入現有資料庫中具有單一有效算力與功耗組合的 BTC/SHA-256 ASIC;有官方結構化版本者會逐版本列出,規格範圍不明確的機型不自行猜測。

















































